Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Parti di stampaggio ad iniezione con perno maschio personalizzato | |
| Preventivo | In base ai disegni ( dimensioni, materiali, spessore, contenuto di lavorazione e tecnologia richiesta , ecc.) |
| Tolleranza | +/-0,005 - 0,01mm |
| Materiali disponibili | Alluminio, rame, ottone, acciaio, acciaio inox, Titanio, ferro, plastica, ecc. |
| Trattamento superficie | Blacking, lucidatura, anodizzazione, cromatura , zincatura , nichelatura , colorazione ecc. |
| Elaborazione | Tornitura CNC, fresatura di parti, foratura, tornio automatico, maschiatura, Boccola, trattamento superficie , ecc. |
| Apparecchiatura di prova | CMM / microscopio utensile / braccio multi-giunto / altezza automatica Calibro / calibro manuale / comparatore / ruvidità Misurazione |
| Formati di disegno | PRO/e, Auto CAD, Solid Works , UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Applicazioni | Apparecchiature mediche, apparecchiature elettroniche , apparecchiature di comunicazione , apparecchiature a semiconduttore , apparecchiature meccaniche , |
Materiale
| Acciaio inox | SS201,SS301,SS303, SS304, SS316, SS416 ECC. |
| Acciaio | Acciaio dolce, acciaio al carbonio, 4140, 4340 , Q235, Q345B, n. 20, n. 45 ecc. |
| Ottone | C35600, C36000, C37700, C37000, C37100, C28000, C26000, C24000, C22000 , ECC. |
| Rame | C11000, C12000, C12000, C36000 ECC. |
| Alluminio | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ecc. |
| Ferro da stiro | A36, 45, 1213, 12L14, 1215 ecc. |
| Plastica | ABS, PC, PE, POM, NYLON, PP, Peek ecc. |
Trattamento superficie disponibile per materiali diversi
| Acciaio inox | Spazzolato e lucidante, passivante, sabbiatura, incisione laser |
| Acciaio | Zincatura , ossido nero, nichelatura , cromatura , cementazione, Verniciato a polvere |
| Parti in alluminio | Anodizzato trasparente, anodizzato a colori , anodizzato sabbatico , pellicola chimica, spazzolatura, lucidatura |
| Titanio | Sabbiatura, spazzolatura, lucidatura, placcatura, passivazione |
Le nostre attrezzature di prova 


