- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SE-800T IV
Tipo
Iniezione soffiaggio
Struttura
Orizzontale
Tipo di plastica
Termoplastico
Plastificanti Way
Tipo di vite
Serraggio Way
Idraulica & Mechanical
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
nome del prodotto
pressa ad iniezione plastica
prodotto
pressa ad iniezione orizzontale
velocità di iniezione
712/789/954/1136cm³/sec
peso
39000 kg
potenza del motore
68 kw
vantaggio
durevole
mod
1 pz
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
11.2*2.35*3.5m
Marchio
enji
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
847710109
Capacità di Produzione
150 pezzi un anno
Descrizione del Prodotto
Pressa ad iniezione ad alta precisione per cestello di frutta per la produzione di giocattoli in plastica
Se-800T IV informazioni sulla pressa per stampaggio ad iniezione in plastica | |||||||||
Articolo | Unità | R | B | C | D | ||||
Diametro vite | mm | 95 | 100 | 110 | 120 | ||||
Volume di shot teorico | cm³ | 3544 | 3927 | 4752 | 5655 | ||||
Peso dose (PS) | g | 3225 | 3574 | 4324 | 5146 | ||||
Peso dose (PS) | once | 113.8 | 126.1 | 152.5 | 181.5 | ||||
Rapporto lunghezza/diametro | L/D. | 23.2 | 22 | 20 | 18.3 | ||||
Pressione di iniezione | Bar | 1846 | 1666 | 1377 | 1157 | ||||
Velocità di iniezione | cm³/sec | 712 | 789 | 954 | 1136 | ||||
Velocità massima vite | giri/min | 120 | |||||||
Forza di serraggio | KN | 8000 | |||||||
Luce diurna max | mm | 1525*1475 | |||||||
Corsa aperta | mm | 1030 | |||||||
Spazio tra le barre di ancoraggio | mm | 1050*1000 | |||||||
Dimensione minima stampo | mm | 400 | |||||||
Intervallo spessore stampo | mm | 1050 | |||||||
Forza di espulsione | KN | 190 | |||||||
Corsa estrattore | mm | 270 | |||||||
N. di perni espulsori | unità | 17 | |||||||
Potenza motore max | KW | 55+55 | |||||||
Pressione del sistema | MPa | 175 | |||||||
Alimentazione in ingresso riscaldatore | KW | 68 | |||||||
Capacità di riempimento dell'olio | L | 1000 | |||||||
Dimensioni della macchina | M | 11.2*2.35*3.5 | |||||||
Peso netto | KG | 39000 |
Vantaggi delle macchine serie se/IV
Architettura distribuita (n-Tier);
Connessione di rete TCP / LP efficiente, controllo remoto Internet;
Navigazione sincrona dello stato del cluster e controllo centrale dei parametri;curva di riscaldamento in tempo reale per monitorare le variazioni della temperatura della camera.
Statistiche dei parametri di temperatura e stampaggio per facilitare la gestione della qualità.espansione dello spazio di stoccaggio delle piastre per la replica reciproca.
Scalabilità. Interfaccia con ERP.
Gestione dei diritti delle password dell'operatore, registrazione dei registri di modifica.facilità di funzionamento e supporto per più lingue.