- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tornio integrale ad alta rigidità
il design integrato del letto e della base del letto, il letto di guida ultra-largo e la disposizione ragionevole delle nervature rendono il letto ha alta rigidità e stabilità, e buona rimozione dei trucioli e prestazioni impermeabili .
Elevata rigidità e lunga durata della testa
il design del cuscinetto del mandrino è disposto sotto forma di una macchina utensile per impieghi pesanti per garantire la rigidità del mandrino. Il raffreddamento adotta il design di raffreddamento dell'olio a circolazione esterna per garantire l'elevata affidabilità della lubrificazione del cuscinetto dell'albero principale, e allo stesso tempo ridurre l'aumento di temperatura del cuscinetto dell'albero principale, l'albero principale ha un'elevata precisione e il cuscinetto dell'albero principale ha una lunga durata.
Sistema di alimentazione flessibile
La forma di supporto della vite a ricircolo di sfere dell'asse X assume la forma di un'estremità fissa e l'altra estremità supportata. La vite può estendersi liberamente senza piegarsi longitudinalmente quando la temperatura aumenta. La vite dell'asse Z è pre-tensionata e precaricata per garantire la precisione di posizionamento della vite e la rigidità del sistema della vite a ricircolo di sfere durante l'uso.
Potente sistema di portautensili
Il portautensili elettrico per impieghi gravosi può utilizzare un portautensili da 40-quadrati per soddisfare le esigenze di potenti.
Il contropunta trascina in modo flessibile e rigido
Il contropunta con movimento assistito a pignone e cremagliera rende il movimento del contropunta più flessibile. Il manicotto del contropunta con diametro grande e foro conico Morse grande assicura la rigidità del contropunta durante il taglio potente e migliora l'efficienza di taglio.
I principali parametri tecnici
Contrassegno | Tipo | ||
AUJ-6163 | |||
Processo | Diametro di rotazione max sul letto | (mm) | 630 |
Diametro di rotazione della piastra scorrevole | (mm) | 330 | |
Lunghezza di taglio massima | (mm) | 1500 | |
Larghezza guida | / | (mm) | 600 |
Mandrino | Gamma di velocità del mandrino | (mm) | 7-70/20-170/50-400/125-1000 |
Passo velocità mandrino | (mm) | Regolazione continua della velocità | |
Foro del mandrino | (mm) | Φ105 | |
Blocco manuale | / | Standard(Φ325) | |
Blocco idraulico | / | Opzionale | |
Alimentazione motore mandrino | (kw) | 11 kW (VFD) | |
Alimentazione | Corsa asse Z | (mm) | 1500 |
Corsa asse X. | (mm) | 400 | |
Velocità di spostamento rapida X/Z | (m/min) | 4/8(servo) | |
Ingresso min. X/Z | (mm) | 0.001 | |
Coppia motore di azionamento X/Z | N.M | Servocomando 10/18 | |
Precisione posizione | Precisione di ripetibilità X/Z | (ISO) | 0.009/0.014 |
Carrello | Orizzontale a sei stazioni | / | Opzionale |
Orizzontale a quattro stazioni | / | Standard | |
Quota utensile tornio | (mm) | 40×40 | |
Precisione di posizione repellitiva | / | 0.005 | |
Tempo di cambio utensile | / | 3.3s | |
Contropunta | Corsa del manicotto del contropunta | / | 250 |
Diametro/foro del manicotto Taiistock | / | Φ105mm/MT6 | |
Pezzo | Precisione dei luoghi di lavoro | / | IT6 |
Wordpress ruvidità | / | Ra1.25 | |
Sistema CNC | GSK 980TDb | / | Standard |
K1000T, K1000TI-A KND | / | Standard | |
Dimensioni dell'attrezzo (L×L×a) (mm) | 3820×1900×1900 | ||
Peso (kg) | 5200 | ||
Nota: Se i parametri sono modificati, seguire il prodotto reale. |
Tutte le nostre macchine:
Chi siamo: