Informazioni di Base.
Model No.
Base Plates
Certificazione
ISO9001
Tecnica
estruso
Grado
Serie 6000
Temperare
T3 - T8
Trattamento della superficie
ossidato
Lega
Lega
oem
supporto
Pacchetto di Trasporto
imballaggio exoport o secondo requisito
Specifiche
6063-T5
Marchio
sincrise
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
76042100
Descrizione del Prodotto
Piastre di montaggio profilati in alluminio
Piastre di fissaggio stabili per l'alloggiamento di piedini e rotelle regolabili. Le piastre di base possono essere avvitate nei fori del nucleo nelle superfici terminali dei profili.
Serie | Sistema di assemblaggio modulare |
Gruppo | Raccordi a terra |
Materiale | C. |
Colore | Nero/Argento |
Introduzione al prodotto
>>quote
Descrizione | Caratteristiche | Dispositivi di fissaggio | D | Peso unitario (g/pz) | N. di parte | Corrispondenza Profilo |
piastra di montaggio 30x30 | -- | M12 | 42 | 30.4.07.1.3030.12.01 | PG30 | |
2 x NA | M12 | 74 | 30.4.07.1.3030.12.02 | |||
piastra di montaggio 30x60 | -- | M12 | 79 | 30.4.07.1.3060.12.01 | ||
2xR | M12 | 123 | 30.4.07.1.3060.12.02 | |||
- | M14 | 79 | 30.4.07.1.3060.14.01 | |||
2xR | M14 | 123 | 30.4.07.1.3060.14.02 | |||
piastra di montaggio 60x60 | - | M12 | 212 | 30.4.07.1.6060.12.01 | ||
4xR | M12 | 300 | 30.4.07.1.6060.12.02 | |||
- | M14 | 212 | 30.4.07.1.6060.14.01 | |||
4xR | M14 | 300 | 30.4.07.1.6060.14.02 | |||
- | M16 | 212 | 30.4.07.1.6060.16.01 | |||
4xR | M16 | 300 | 30.4.07.1.6060.16.02 | |||
- | M20 | 212 | 30.4.07.1.6060.20.01 | |||
4xR | M20 | 300 | 30.4.07.1.6060.20.02 | |||
piastra di montaggio 40x40 | -- | M12 | 81 | 40.4.07.1.4040.12.01 | PG40 | |
4xY | M12 | 105 | 40.4.07.1.4040.12.02 | |||
-- | M14 | 81 | 40.4.07.1.4040.14.01 | |||
4xY | M14 | 105 | 40.4.07.1.4040.14.02 | |||
piastra di montaggio 40x80 | -- | M12 | 138 | 40.4.07.1.4080.12.01 | ||
4xY | M12 | 162 | 40.4.07.1.4080.12.02 | |||
2 x BC | M12 | 194 | 40.4.07.1.4080.12.03 | |||
-- | M14 | 138 | 40.4.07.1.4080.14.01 | |||
4xY | M14 | 162 | 40.4.07.1.4080.14.02 | |||
2 x BC | M14 | 194 | 40.4.07.1.4080.14.03 | |||
-- | M16 | 138 | 40.4.07.1.4080.16.01 | |||
4xY | M16 | 162 | 40.4.07.1.4080.16.02 | |||
2 x BC | M16 | 194 | 40.4.07.1.4080.16.03 | |||
piastra di montaggio 80x80 | -- | M16 | 380 | 40.4.07.1.8080.16.01 | ||
4 x BC | M16 | 492 | 40.4.07.1.8080.16.02 | |||
-- | M20 | 380 | 40.4.07.1.8080.20.01 | |||
4 x BC | M20 | 492 | 40.4.07.1.8080.20.02 |
Sono disponibili dispositivi di fissaggio compatibili con la piastra di base per soddisfare le vostre esigenze.
- NA: Bullone GB7085 (CS zincato M5x25)
- R: Bullone GB7085 (CS zincato M6x20) + inserto filettato (M14/ M6)
- BC: Bullone GB7085 (CS zincato M8x20) + inserto filettato (M14/ M8)
- Y: Bullone GB7085 (CS zincato M6x20)
Caratteristiche
- Tappo stabile per le superfici terminali dei profili
- Per fissare in modo sicuro le rotelle e i piedini regolabili
- È disponibile anche il collegamento orizzontale dei prodotti
Installazione
- La piastra di montaggio/piastra di trasporto 30x30 e 40x40 può essere avvitata nei fori angolari nelle superfici terminali dei profili o sui lati dei profili. Quindi, avvitare i mandrini filettati dei piedini regolabili attraverso il foro centrale delle piastre.
- La piastra di base 30x60 e 40x80 può essere avvitata nei fori di nucleo nelle superfici terminali dei profili con dispositivi di fissaggio corrispondenti. Il foro al centro serve per il montaggio dei piedini di livellamento.
- La piastra di collegamento sicura specifica 60x60 e 80x80 è avvitata nei fori del nucleo dei profili sulla superficie terminale.
- Il foro filettato al centro ospita ruote e piedi.