- Panoramica
- Materiali per la triturazione
- Scatola a lama e camera
- Foto del prodotto
- Introduzione alla fabbrica
Informazioni di Base.
Tipo
Potenti trituratori plastica
Struttura
Tangenziale di alimentazione
Coltello Classificazione
Coltello Crusher piatto
Coltello Rotolo
Coltello Roller Solid
Automazione
Automatico
Certificazione
CE
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
personalizzato
Marchio
jl partexp
Origine
Anhui
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto
Vari modelli disponibili per la personalizzazione
Possiamo personalizzare i nastri trasportatori speciali. Se necessario, indicaci le dimensioni del tuo sito!
Principali parametri tecnici
Principali parametri tecnici
modello | Camera di taglio | Diametro lama(mm) | Spessore lama(mm) | Numero di lame | motore | Materiale lama |
JL-500 | 500*500mm | 250 mm | 20 mm | 25 pz | 7,5 KW+7,5 KW | 9CrSi/SKD11/D2 |
JL-600 | 600*400mm | 200 mm | 20 mm | 30 pz | 11 KW+11 KW | 9CrSi/SKD11/D2 |
JL-800 | 800*600mm | 300 mm | 20 mm | 40 pz | 18,5 KW+18,5 KW | 9CrSi/SKD11/D2 |
JL-1000 | 1000*600mm | 300 mm | 20 mm | 50 pz | 22 KW+22 KW | 9CrSi/SKD11/D2 |
JL-1200 | 1200*600mm | 300 mm | 30 mm | 40 pz | 30 KW+30 KW | 9CrSi/SKD11/D2 |
JL-1200 | 1200*800mm | 400 mm | 50 mm | 24 pz | 30 KW+30 KW | 9CrSi/SKD11/D2 |
JL-1600 | 1600*1000mm | 500 mm | 50 mm | 32 pz | 45 KW+45 KW | 9CrSi/SKD11/D2 |
JL-1800 | 1800*1200 mm | 600 mm | 60 mm | 30 pz | 55 KW+55 KW | 9CrSi/SKD11/D2 |
Per fornire risposte professionali, quando si invia la richiesta, descrivere i parametri o i requisiti tecnici ( ad esempio: Materiali di lavorazione, dimensioni di output, capacità, requisiti di capacità, ecc.) e allegare le informazioni di contatto (ad esempio numero di telefono, e-mail, facebook, whatsapp, wechat, ecc.) |