- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Flusso del processo
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Clienti
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo in acciaio senza cuciture preciso trafilato/rullato a freddo
De: 8 mm~140 mm
Spessore parete : 0,8 mm~20 mm
Tolleranza: +/-0.1mm
Tecnica: Trafilatura a freddo/laminazione a freddo
STANDARD: ASME SA192/SA179, GB/T8162, GB/T8163, GB/T3639, DIN2391-2
Acciaio: 20 n.(AISI 1020/DIN1.0402 C22), 45 n.(ASTM 1045,DIN45), 20Cr, 40Cr, ST52, ST45, ST37.4, Q345B, ECC.
Stato consegna: BK, BKW, NBK, GBK, BKS
Utilizzo: Ampiamente utilizzato per la lavorazione meccanica, l'industria automobilistica, le attrezzature idrauliche
Vantaggi del nostro tubo in acciaio senza giunture ad alta precisione:
1. Calibro inferiore
2. Accettare ordine di quantità ridotto
3. Buon trattamento superficiale
4. Il tubo dalle prestazioni superiori, adatto per la fabbricazione meccanica
Composizione chimica (%) del grado comin del tubo di precisione
Standard | Grado | C | Si | Mn | s | p | CR |
GB/T 699 GB/T 3639 GB3077 GB/T1591 GB/T 8163-2018 | 10 n. | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | . |
20 n. | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | . | |
35 n. | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | . | |
45 n. | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | . | |
40 Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08~1.10 | |
25 minuti | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
D345B | ≤0.20 | ≤o.50 | ≤1.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | |
37 Mn5 | 0.30~0.39 | 0.15~0.30 | 1.20~1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 | . |
Materiale in acciaio | Resistenza alla trazione MPa | Carico di snervamento MPa | Allungamento % | Durezza | Rettilineità |
20 n. | ≥510 | ≥245 | ≥25 | ≤156 HB | 0.3~1.0 |
45 n. | ≥647 | ≥355 | ≥16 | ≤HRC62 | 0.3~1.0 |
Spessore±10% (minimo±0,12 mm) | ||||||||
0.5 | -0,8 | 1 | -1,2 | 1.5 | -1,8 | 2 | ||
diametro esterno | Diametro interno (valore nominale e deviazione ammessa) | |||||||
Dimensioni | Deviazione ammessa | |||||||
4 | ±0.10 | 3±0.30 | 2.4±0.30 | 2±0.30 | ||||
6 | 5±0.25 | 4.4±0.25 | 4±0.25 | 3.6±0.30 | ||||
8 | 7±0.20 | 6.4±0.20 | 6±0.20 | 5.6±0.30 | 5±0.30 | 4.4±0.35 | 4±0.35 | |
10 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.20 | 7.6±0.25 | 7±0.25 | 6.4±0.30 | 6±0.30 | |
12 | 11±0.15 | l0.4±0.15 | 10±0.15 | 9.6±0,20 | 9±0.20 | 8.4±0.25 | 8±0.25 | |
14 | 13±0.10 | 12.4±0.10 | 12±0.10 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.20 | 10±0.20 | |
16 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.10 | 13±0.10 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | |
25 | 24±0.10 | 23.4±0.10 | 23±0.10 | 22.6±0.10 | 22±0.10 | 21.4±0.10 | 21±0.10 | |
-26 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 22±0.10 | |
28 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | |
30 | 29±0.10 | 28.4±0.10 | 28±0.10 | 27.6±0.10 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | |
35 | 34±0.15 | 33.4±0.15 | 33±0.15 | 32.6±0.15 | 32±0.15 | 31.4±0.15 | 3 l±0.15 | |
38 | 37±0.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | |
40 | 39±0.15 | 38.4±0.15 | 38±0.15 | 37.6±0.15 | 37±0.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | |
45 | 43±0.20 | 42.6±0.20 | 42±0.20 | 41.4±0.20 | 41±0.20 | |||
50 | 48±0.20 | 47.6±0.20 | 47±0.20 | 46.4±0.20 | 46±0.20 | |||
55 | ±0.25 | 53±0.25 | 52.6±0.25 | 52±0.25 | 51.4±0.25 | 5 l±0.25 | ||
60 | 58±0.25 | 57.6±0.25 | 57±0.25 | 56.4±0.25 | 56±0.25 | |||
70 | 68±0.30 | 67.6±0.30 | 67±0.30 | 66.4±0.30 | 66±0.30 | |||
76 | ±0.35 | 74±0.35 | 73.6±0.35 | 73±0.35 | 72.4±0.35 | 72±0.35 | ||
80 | 78±0.35 | 77.6±0.35 | 77±0.35 | 76.4±0.35 | 76±0.35 | |||
90 | ±0.40 | 87±0.40 | 86.4±0.40 | 86±0.40 | ||||
100 | ±0.45 | 96.4±0.45 | 96±0.45 | |||||
110 | ±0.50 | 106±0.50 | ||||||
120 | 116±0.50 | |||||||
150 | ±0.75 | |||||||
180 | ±0.90 | |||||||
200 | ±1.0 |
1. copertura di imballaggio pallet in legno con carta impermeabile
2. copertura di imballaggio per pallet in acciaio con carta impermeabile
3. imballaggio di scatole di legno
4. copertura imballo pallet in acciaio con scatola in acciaio
5. in fasci con nastro di acciaio non sono previsti imballaggi supplementari
6. imballato come richiesta del cliente.
Shandong Chuangxian New Materials Co., Ltd. È un gruppo di importazione ed esportazione che integra produzione e vendite. La società e le sue filiali sono dotate di numerose linee di produzione internazionale avanzate. Più di 10 anni di esperienza nel settore siderurgico. Allo stesso tempo, la riserva annuale dell'impresa, superiore a 100, 000 tonnellate, per garantire consegne a breve termine.
Il marchio Chuangxian è un marchio Shandong. L'azienda e il gruppo producono tubi di acciaio senza saldatura, tubi di ghisa, barre di acciaio, acciaio i, serpentine zincate, cartone ondulato, piastra in acciaio inox e altri prodotti. Sistema di produzione, ispezione, assistenza e gestione con ISO9001: 2008 e ISO14001: 2004 garanzie di doppia certificazione. Non è solo popolare nel mercato interno, ma anche esportato verso i mercati esteri. I prodotti sono esportati in Nord America, Sud America, Africa, Sud-Est asiatico, Europa, Oceania e altre parti del mondo.
Accogliamo con sincerità i clienti in patria e all'estero per visitarci, per cercare uno sviluppo comune e creare insieme un futuro brillante!
D: Sei un produttore?
R:Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra fabbrica e la nostra azienda. Credo che saremo il fornitore più adatto per voi.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Certo, vi diamo il benvenuto a visitare il nostro stabilimento, controllare le nostre linee di produzione e conoscere meglio la nostra forza e qualità.
D: Avete un sistema di controllo qualità?
R: Sì, abbiamo certificazioni ISO, BV, MTC, e il nostro laboratorio di controllo qualità. Sono disponibili anche servizi di test di terze parti.
D: Può organizzare la spedizione per noi?
R: Sì, abbiamo designato spedizionieri marittimi e ferroviari con decenni di esperienza e otteniamo il miglior prezzo con nave earlist e servizio professionale.
5. D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 7 giorni se abbiamo le merci esatte nel nostro stock. In caso contrario, ci vorranno circa 15-20 giorni per preparare le merci per la consegna.
D: Posso ottenere alcuni campioni?
R: Siamo lieti di fornirti campioni gratuiti, ma non offriamo il trasporto.
7. D: Qual è il suo servizio post-vendita?
R: Forniamo il servizio post-vendita e offriamo il 100% di garanzia sui nostri prodotti.
8. D: Qual è il tuo MOQ?
A: 1 tonnellata