- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Officina di produzione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
·La struttura a letto monolitico inclinato a 30° garantisce un'eccezionale rigidità, garantendo stabilità e precisione in ogni attività.
·Grazie alle viti a ricircolo di sfere di Classe C3, questa macchina offre una precisione di posizionamento senza precedenti e prestazioni durature.
·Il nostro sistema con alberino di azionamento a cinghia trapezoidale riduce al minimo i giri/min e massimizza la coppia alla potenza massima, garantendo un funzionamento efficiente e potente.
·Una gamma ottimale di strutture progettate per soddisfare le esigenze dei clienti, tra cui letti estesi, punzonatrici a torretta e servoassi, offre una versatilità senza pari.
·Grazie al design compatto e al motore integrato, lo stile standard del letto della macchina riduce notevolmente la lunghezza complessiva, consentendo di risparmiare spazio prezioso sul pavimento.
·Grazie al design ergonomico, la macchina garantisce facilità di funzionamento e manutenzione, migliorando l'esperienza utente e la produttività.
specifiche di base | Unità | WL 200/580 | |
Diametro massimo di rotazione | mm | φ650 | |
Diametro massimo di rotazione della sella del letto | mm | φ630 | |
Diametro di taglio massimo | mm | φ450 | |
Lunghezza di taglio massima | mm | 570 | |
mandrino | |||
Potenza motore mandrino (continua/30 min) | kw | 11/15 | |
Velocità massima del mandrino | giri/min | 4200 | |
Estremità del mandrino | A2-6 | ||
Diametro foro passante mandrino | mm | φ78 | |
Capacità barra | mm | φ65 | |
Dimensione della pinza | pollici | 8" | |
asse di avanzamento | |||
Corsa massima X/Z | mm | 250/580 | |
Potenza motore asse X/Z | kw | 2. 4 [1.8 FANUC] | |
Velocità di cambio marcia veloce X/Z | m/min | 30/30 | |
Tipo di vetrino X/Z | modo lineare | ||
Asse C (opzionale ) | |||
Precisione minima di posizionamento del mandrino | |||
Precisione dinamica | |||
torretta | |||
Capacità torretta | 12 | ||
Taglierina quadratica | mm | 25 | |
Taglierina rotonda | mm | φ40 | |
Alimentazione motorino torretta elettrica | kw | ||
Specifiche dell'attrezzo per torretta elettrica | |||
Velocità utensile elettrico | giri/min | ||
contropunta | |||
Diametro del mandrino | mm | φ70 | |
Corsa mandrino | mm | 150 | |
Corsa del cassone di scarico | mm | 460 | |
Conicità foro conico | MT 5 | ||
Mandrino di controllo programmabile/corpo contropunta | sì/no | ||
Metodo di movimento del cassone del contropunta | a sella | ||
Specifiche meccaniche | |||
Precisione di posizionamento (X/Z) | mm | ±0.004 | |
Precisione di posizionamento ripetuta (X/Z) | mm | ±0.003 | |
Sistema CNC | syntec o fanuc | ||
trasportatore di trucioli | barra laterale | ||
ESTERNO(L×L×A) | mm | 2809x1700x1695 | |
Peso della macchina | kg | 4000 |
La serie WL 200/580 vanta un letto inclinato a 30° a basso baricentro in ghisa Meehanna, Unito a un rinforzo ad alta resistenza e a un design di bilanciamento del flusso di calore. Questa sofisticata progettazione assicura un eccellente smorzamento delle vibrazioni, con prestazioni eccezionali e un'incredibile efficienza dei costi. L'uso di ghisa Meehanna di alta qualità e di rinforzi ad alta resistenza, insieme a un design di bilanciamento del flusso di calore, garantisce un eccellente controllo delle vibrazioni e prestazioni eccezionali, fornendo un valore eccezionale.
Gli assi X e Z sono meticolosamente realizzati con un'ampia apertura e dotati di guide lineari ad alta precisione e ad alte prestazioni. Questo design garantisce precisione, velocità e attrito superiori, con prestazioni straordinarie della macchina.